Maszyna do oznakowania laserowego włókna metalowego akrylowego 20w/30w/50w/70w/100w RAYCUS Laser Source Deep Marking
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Chylaser |
Orzecznictwo: | ce, ISO |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 SET |
---|---|
Cena: | $3,300.00/sets 1-9 sets |
Zasady płatności: | T/T, akredytywa, gotówka |
Szczegóły informacji |
|||
Zastosowanie: | Znakowanie laserowe | Dokładność pracy: | 0,01 mm, 0,01 mm |
---|---|---|---|
Obsługiwany format graficzny: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, DXP | Typ lasera: | Laser światłowodowy, Laser światłowodowy IPG Raycus |
Warunki: | Nowy | CNC czy nie: | - Tak, proszę. |
Tryb chłodzenia: | chłodzenie powietrzem | Oprogramowanie sterujące: | EZCAD |
Marka źródła laserowego: | RAYCUS | Marka systemu sterowania: | cyprys |
Masę (kg): | 80 KG | Kluczowe punkty sprzedaży: | Wysoka produktywność, zrównoważony rozwój |
Gwarancja: | 2 lata, 2 lata | Wykorzystane branże: | Sklepy odzieżowe, sklepy z materiałami budowlanymi, zakład produkcyjny, warsztaty naprawy maszyn, fa |
Obszar znakowania: | 175 mm * 175 mm, 300 * 300 mm | Sprawozdanie z badania maszyny: | Zapewnione |
Inspekcja wychodząca wideo: | Zapewnione | Gwarancja podstawowych komponentów: | 2 lata |
Podstawowe składniki: | źródło lasera, urządzenie laserowe, galwonametr, płyta główna | Tryb działania: | Ciągła fala |
konfiguracja: | blat | Cechy: | Głębokie znakowanie |
Nazwa produktu: | Maszyna do znakowania laserowego | Obowiązujący materiał: | Akryl metalowy |
Użycie: | Znaki do znakowania laserowego |
opis produktu
maszyna do oznakowania laserowego
Specyfikacja
Maszyna do oznakowania laserowego jest szeroko stosowana w żywności, medycynie, kosmetykach, druku, płytce żelaznej, częściach maszynowych, płytce ze stali nierdzewnej, urządzeniach elektrycznych, komponentach elektronicznych,Płyty obwodów i inne materiały opakowania butelki oznakowanie powierzchni, mikroporowe płyty PCB elastyczne, oznakowanie LCD, TFT, cięcie kostkami i usunięcie innych metali lub nie-metali, mikro-dziury do płytek krzemowych, przetwarzanie ślepych otworów.
Wydajność / model | Jednostka | ||||
moc lasera | w | 20 30 50 60 100 120 200 | 3 5 10 15 20 | ||
Długość fali | nm | 1064 | 355 | ||
Min. znak | mm | 0.15 | 0.15 | ||
Min. szerokość linii | mm | - Nie, nie.002 | ± 0.002 | ||
Jakość wiązki | M2 | < 1.2 | < 1.2 | ||
Modulacja Fre. | kHz | 1 ~ 30 | |||
Zakres oznakowania | mm | 110×110/175 ×175 /300×300 | |||
Ścieżka chłodzenia | Chłodzenie wodne lub chłodzenie powietrzne | ||||
Zasilanie | 220V ±5%/ 50Hz /10A |
Zbieranie










Profil przedsiębiorstwa




Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie